Preisliste 2012
| Wintersaison | Hauptsaison | Topsaison | |
|---|---|---|---|
| Einzelzimmer | 1730 | 2160 | 2590 |
| Doppelzimmer Superior | 2360 | 3070 | 3690 |
| Doppelzimmer Exclusive | 2810 | 3690 | 4430 |
| Doppelzimmer de Luxe Balcony | 3100 | 4420 | 5290 |
| Dreibettzimmer | 3230 | 3940 | 4560 |
| Suite Exclusive | 3370 | 4680 | 5540 |
| Family Appartement (bis zu 4 Personen) | 4390 | 5370 | 6450 |
Preise sind in CZK für eine Nacht und ein Zimmer (inkl. Frühstück, MWSt. und Kurtaxe).
Wintersaison: 10.1. - 15.3. + 26.10. - 23.12.
Hauptsaison: 16.3. - 13.4. + 20.5. - 28.6. + 8.7. - 25.10.
Topsaison: 14.4. - 19.5. + 29.6. - 7.7. + 24.12. - 12.1.2013
Barzahlung in EUR ist möglich. Zur Umrechnung wird der aktuelle Kurs der Tschechischen Nationalbank benutzt. Information über den Kurs finden Sie HIER.
| Kinderbett | 480 CZK/Nacht |
| Zusatzbett | 870 CZK/Nacht |
| Halbpension (3-Gang-Menu) | 430 CZK/Person |
| Vollpension (2-Gang + 3-Gang-Menu) | 720 CZK/Person |
| Parkplatz | 150 CZK/Nacht |
| Hund | 500 CZK/Nacht |
| Zuschlag für Zimmer mit A/C /Nacht | 360 CZK/Nacht |




